-particolarmente efficace contro le effrazioni da taglio con utensili a disco, tanto da rendere improbabile l’apertura della porta con un attacco frontale, pure condotto condotto con strumenti da taglio professionali
- resistente allo scasso con disco da taglio
- antisfondamento ed antistrappo
- certificata EN 1143-1 in Classe 0 e contenuto interno assicurabile fino a 52.000 €
-porta smontabile per una maggiore privacy in fase di installazione
- doppia piastra al manganese antiperforazione a protezione delle serrature
- sistema di ancoraggio rinforzato “Wing”
- serrature intercambiabili certificate EN 1300
- pregiato interno in velluto
- possibilità di aggiunta di cassetti portagioielli
- progettazione e produzione completamente MADE IN ITALY
- sicurezza elegante ed inimitabile

| CHIUSURA A CHIAVE | CHIUSURA A COMBINAZIONE MECCANICA | CHIUSURA A COMBINAZIONE ELETTRONICA |
|
|
|
| ART. | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOL. | PIANI |
|---|---|---|---|---|---|
| CON SERRATURA A CHIAVE: dimensioni in mm. |
|||||
| 4/C | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6/C | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6/C SX* | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6L/C | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | Kg 27 | Lt 15 | 1 |
| 8/C | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | Kg 36 | Lt 16 | 2 |
| 8L/C | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | Kg 39 | Lt 27 | 2 |
| CON COMBINAZIONE MECCANICA: dimensioni in mm. |
|||||
| 4/T | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6/T | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6/T SX* | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6L/T | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | Kg 27 | Lt 15 | 1 |
| 8/T | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | Kg 36 | Lt 16 | 2 |
| 8L/T | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | Kg 39 | Lt 27 | 2 |
| CON COMBINAZIONE ELETTRONICA: dimensioni in mm. |
|||||
| 4/E | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6/E | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6/E SX* | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
| 6L/E | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | Kg 27 | Lt 15 | 1 |
| 8/E | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | Kg 36 | Lt 16 | 2 |
| 8L/E | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | Kg 39 | Lt 27 | 2 |
*Apertura a sinistra