Casseforti da muro ANDROMEDA

Casseforti AND
unica serie cerificata in Europa contro lo scasso a norme
EN 1143-1 - III Livello

Caratteristiche tecniche:

- barre fisse all’interno battente a funzione antistrappo

- spessore porta mm. 50

- acciaio al manganese a protezione dei meccanismi

- serrature a chiave cerificate EN1300

- sporgenza maniglia: 35 mm

Casseforti AND vista interna
vista interna
Modelli
ART. DIM. ESTERNE (HxLxP) DIM. INTERNE (HxLxP) PESO VOL. PIANI
CON SERRATURA A CHIAVE:
dimensioni in mm.
4/C 400 × 305 × 200 320 × 237 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6/C 310 × 400 × 200 230 × 332 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6/C SX* 310 × 400 × 200 230 × 332 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6L/C 310 × 400 × 280 230 × 332 × 198 Kg 27 Lt 15 1
8/C 500 × 400 × 200 420 × 332 × 118 Kg 36 Lt 16 2
8L/C 500 × 400 × 280 420 × 332 × 198 Kg 39 Lt 27 2
CON COMBINAZIONE MECCANICA:
dimensioni in mm.
4/T 400 × 305 × 200 320 × 237 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6/T 310 × 400 × 200 230 × 332 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6/T SX* 310 × 400 × 200 230 × 332 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6L/T 310 × 400 × 280 230 × 332 × 198 Kg 27 Lt 15 1
8/T 500 × 400 × 200 420 × 332 × 118 Kg 36 Lt 16 2
8L/T 500 × 400 × 280 420 × 332 × 198 Kg 39 Lt 27 2
CON COMBINAZIONE ELETTRONICA:
dimensioni in mm.
4/E 400 × 305 × 200 320 × 237 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6/E 310 × 400 × 200 230 × 332 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6/E SX* 310 × 400 × 200 230 × 332 × 118 Kg 24 Lt 9 1
6L/E 310 × 400 × 280 230 × 332 × 198 Kg 27 Lt 15 1
8/E 500 × 400 × 200 420 × 332 × 118 Kg 36 Lt 16 2
8L/E 500 × 400 × 280 420 × 332 × 198 Kg 39 Lt 27 2

*Apertura a sinistra

Richiedi informazioni:

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Nome
Indirizzo email
Consenso alla comunicazione dei dati personali sopra riportati
* Cliccando la casella, autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente, ai fini di rispondere alla presente richiesta, avendo preso visione dei "Termini di servizio e condizioni di vendita" consultabili dal link a fondo pagina.
Prezzo: $0.00