- supporto pistole in polietilene espanso di serie
- predisposizione per l’ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
|
|
|
| serie GN-GUN |
serie AR-GUN certificata EN 14450 - S1 e S2 |
serie HR-GUN certificata EN 1143-1 - III |
| ART. | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOL. | ARMI |
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE GN-GUN dimensioni in mm. |
|||||
| SERRATURA A CHIAVE: | |||||
| 300/C | 300 × 380 × 300 | 288 × 368 × 250 | Kg 37 | Lt 26 | 4 |
| SERRATURA ELETTRONICA: | |||||
| 300/E | 300 × 380 × 300 | 288 × 368 × 250 | Kg 37 | Lt 26 | 4 |
| SERIE AR-GUN dimensioni in mm. |
|||||
| SERRATURA A CHIAVE: | |||||
| 740/C EN 14450 - S1 | 282 × 435 × 380 | 271 × 425 × 309 | Kg 37 | Lt 36 | 4 |
| 640/C EN 14450 - S2 | 282 × 435 × 350 | 227 × 381 × 257 | Kg 48 | Lt 22 | 4 |
| SERRATURA ELETTRONICA: | |||||
| 740/E EN 14450 - S1 | 282 × 435 × 380 | 271 × 425 × 309 | Kg 37 | Lt 36 | 4 |
| 640/E EN 14450 - S2 | 282 × 435 × 350 | 227 × 381 × 257 | Kg 48 | Lt 22 | 4 |
| SERIE HR-GUN dimensioni in mm. |
|||||
| SERRATURA A CHIAVE: | |||||
| HR25/C EN 1143-1 - III | 410 × 450 × 400 | 310 × 350 × 230 | Kg 132 | Lt 25 | 4 |