- cerniera sagomata a profilo antistrappo
- acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- predisposizione per l’ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- sporgenza maniglia: 55 mm
|
| ART. | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOL. | PIANI |
|---|---|---|---|---|---|
| CON SERRATURA A CHIAVE: dimensioni in mm. |
|||||
| 3100/C | 1000 × 600 × 500 | 915 × 594 × 425 | Kg 100 | Lt 231 | 1 |
| 3200/C | 1600 × 700 × 500 | 1515 × 694 × 425 | Kg 159 | Lt 447 | 3 |
| 3600/C* | 1000 × 1000 × 500 | 915 × 994 × 425 | Kg 149 | Lt 387 | 1 |
| 3700/C* | 1950 × 1000 × 500 | 1865 × 994 × 425 | Kg 240 | Lt 787 | 4 |
| CON SERRATURA A CHIAVE + COMBINAZIONE MECCANICA: dimensioni in mm. |
|||||
| 3100/TC | 1000 × 600 × 500 | 915 × 594 × 425 | Kg 100 | Lt 231 | 1 |
| 3200/TC | 1600 × 700 × 500 | 1515 × 694 × 425 | Kg 159 | Lt 447 | 3 |
| 3600/TC* | 1000 × 1000 × 500 | 915 × 994 × 425 | Kg 149 | Lt 387 | 1 |
| 3700/TC* | 1950 × 1000 × 500 | 1865 × 994 × 425 | Kg 240 | Lt 787 | 4 |
* a due battenti
- serratura elettronica
- chiave + serratura elettronica
- ripiano supplementare
- tesoretto interno
- attrezzatura porta pellicce
- rastrelliera porta fucili