- cerniera sagomata a profilo antistrappo
- acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- serrature certificate EN 1300 Classe A
- predisposizione per l’ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- verniciatura colore grigio antracite
|
|
| ART. | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOL. | PIANI |
|---|---|---|---|---|---|
| CON SERRATURA A CHIAVE: dimensioni in mm. |
|||||
| LB1/C | 405 × 400 × 270 | 325 × 311 × 155 | Kg 49 | Lt 16 | 1 |
| LB2/C | 405 × 400 × 420 | 325 × 311 × 305 | Kg 61 | Lt 31 | 1 |
| LB3/C | 605 × 500 × 420 | 525 × 411 × 305 | Kg 93 | Lt 66 | 2 |
| LB4/C | 750 × 500 × 420 | 670 × 411 × 305 | Kg 106 | Lt 84 | 2 |
| LB5/C | 950 × 500 × 420 | 870 × 411 × 305 | Kg 125 | Lt 109 | 2 |
| LB7/C | 1020 × 500 × 420 | 940 × 411 × 305 | Kg 133 | Lt 118 | 2 |
| LB12/C | 1400 × 400 × 420 | 1320 × 311 × 305 | Kg 148 | Lt 125 | 3 |
| LB14/C | 1400 × 500 × 420 | 1320 × 411 × 305 | Kg 168 | Lt 162 | 3 |
| LB16/C | 1550 × 650 × 420 | 1470 × 561 × 305 | Kg 219 | Lt 251 | 4 |
| LB18/C | 1550 × 850 × 420 | 1470 × 761 × 305 | Kg 303 | Lt 341 | 4 |
- serratura Elettronica
- chiave + serratura elettronica
- combinatore meccanico
- chiave + combinatore meccanico
- ripiano supplementare
- cassetto estraibile
- tesoretto interno