- cerniera sagomata a profilo antistrappo
- serrature certificate EN1300 Classe A
- acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- predisposizione per l’ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- sporgenza maniglia: 62 mm
|
|
|
| ART. | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOL. | PIANI |
|---|---|---|---|---|---|
| CON SERRATURA A CHIAVE: dimensioni in mm. |
|||||
| GP10/C | 600 × 600 × 500 | 535 × 528 × 365 | Kg 190 | Lt 103 | 1 |
| GP20/C | 800 × 600 × 500 | 735 × 528 × 365 | Kg 230 | Lt 142 | 2 |
| GP40/C | 1000 × 600 × 500 | 935 × 528 × 365 | Kg 310 | Lt 180 | 2 |
| GP50/C | 1200 × 600 × 500 | 1135 × 528 × 365 | Kg 330 | Lt 219 | 2 |
| GP55/C | 1400 × 600 × 550 | 1135 × 528 × 415 | Kg 430 | Lt 239 | 3 |
| GP60/C | 1400 × 850 × 550 | 1335 × 778 × 415 | Kg 510 | Lt 431 | 3 |
| GP70/C | 1550 × 850 × 550 | 1485 × 778 × 415 | Kg 580 | Lt 479 | 3 |
| GP75/C | 1750 × 850 × 550 | 1685 × 778 × 415 | Kg 680 | Lt 544 | 4 |
| GP80Z/C | 1900 × 1200 × 550 | 1835 × 1128 × 415 | Kg 829 | Lt 859 | 4 |
- serratura Elettronica
- chiave + serratura elettronica
- combinatore meccanico
- chiave + combinatore meccanico
- ripiano supplementare
- cassetto estraibile
- telaio estraibile per cartelle sospese